2016 - Celkové výsledky
2016 - celkové výsledky
| Posádka | Zkoušky | Testy | Odpolední etapa | Večerní etapa | |
Pořadí | St. č. | Jezdec - spolujezdec | Kat. | JZ | Zdrav | PSP | Start | TB | Čas | Start | TB | Čas | Celkem |
1 | 5 | Lev Martin | A | 328 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 393 |
2 | 58 | Havlínová Vilma | B | 306 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 15 | 426 |
3 | 34 | Chmelíř František | A | 298 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 453 |
4 | 8 | Jeřábek Lukáš | E | 390 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 5 | 460 |
5 | 45 | Dragomirecký Alan | A | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 462 |
6 | 35 | Thomas Miloš | A | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15 | 488 |
7 | 51 | Pokorný Jan | A | 300 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 | 525 |
8 | 9 | Kotas Jiří | A | 264 | 0 | 20 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 25 | 549 |
9 | 46 | Májský Tomáš | H | 306 | 0 | 10 | 0 | 100 | 5 | 0 | 100 | 30 | 551 |
10 | 55 | Krejcárek Ivan | A | 332 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 552 |
11 | 39 | Franěk | E | 280 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 10 | 200 | 30 | 630 |
12 | 10 | Košnář Bohumír | A | 308 | 0 | 20 | 0 | 100 | 40 | 0 | 100 | 90 | 658 |
13 | 48 | Danzig Jan | A | 336 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 666 |
14 | 50 | Kafka Jaroslav | A | 250 | 0 | 10 | 0 | 200 | 55 | 0 | 200 | 0 | 715 |
15 | 28 | Zmeškal Miloš | A | 357 | 0 | 20 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 20 | 747 |
16 | 2 | Janda Jakub | E | 404 | 0 | 10 | 0 | 100 | 140 | 0 | 100 | 15 | 769 |
17 | 56 | Havlín David | A | 382 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 200 | 140 | 772 |
18 | 41 | Šonský | F | 474 | 10 | 20 | 10 | 0 | 270 | 0 | DNF | DNF | 784 |
19 | 44 | Pourová Viera | B | 270 | 0 | 20 | 0 | 100 | 130 | 0 | 0 | 310 | 830 |
20 | 30 | Kroutil Ondřej | F | 326 | 0 | 0 | 10 | 0 | 320 | 10 | 200 | 45 | 911 |
21 | 3 | Slezák Karel | A | 420 | 0 | 0 | 10 | 100 | 25 | 0 | 300 | 60 | 915 |
22 | 38 | Klínský Petr | A | 410 | 0 | 30 | 0 | 100 | 65 | 0 | 300 | 30 | 935 |
23 | 15 | Kleisner Jan | A | 358 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 400 | 70 | 948 |
24 | 47 | Charvátová Helena | B | 334 | 0 | 10 | 0 | 100 | 100 | 0 | 400 | 15 | 959 |
25 | 53 | Sajdl Michal | A | 342 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 300 | 20 | 962 |
26 | 16 | Kudláček Petr | A | 278 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 50 | 978 |
27 | 22 | Mára Jiří | A | 340 | 0 | 40 | 10 | 300 | 0 | 10 | 300 | 65 | 1065 |
28 | 4 | Jakušev Petr | A | 404 | 10 | 30 | 10 | 100 | 30 | 10 | 300 | 220 | 1114 |
29 | 13 | Herma Tomáš | A | 298 | 0 | 30 | 10 | 100 | 510 | 0 | 100 | 90 | 1138 |
30 | 12 | Kotas Martin | A | 375 | 10 | 40 | 0 | 0 | 220 | 0 | 500 | 40 | 1185 |
31 | 1 | Kološ Jakub | A | 410 | 0 | 20 | 0 | 0 | 670 | 0 | 300 | 25 | 1425 |
32 | 17 | Vyhnánek Milan | A | 364 | 0 | 40 | 0 | 0 | 410 | 0 | 600 | 30 | 1444 |
33 | 33 | Kundrátová Anna | B | 404 | 10 | 0 | 0 | 100 | 450 | 0 | 500 | 60 | 1524 |
34 | 31 | Mázl Michal | A | 478 | 0 | 30 | 10 | 0 | 5 | 10 | 800 | 220 | 1553 |
35 | 49 | Danzig Vilém | A | 312 | 0 | 10 | 0 | 200 | 220 | 0 | 500 | 490 | 1732 |
36 | 20 | Řehoř Milan | E | 324 | 10 | 30 | 0 | 200 | 220 | 10 | 800 | 155 | 1749 |
37 | 14 | Lenderová Karolína | B | 420 | 10 | 20 | 10 | 0 | 1100 | 10 | 200 | 65 | 1835 |
38 | 7 | Novotný | F | 496 | 0 | 30 | 0 | 400 | 165 | 0 | 700 | 130 | 1921 |
39 | 54 | Čihák Lukáš | A | 344 | 0 | 40 | 0 | 100 | 345 | 0 | 700 | 480 | 2009 |
40 | 23 | Sucháček Petr | C | 354 | 10 | 10 | 10 | 200 | 715 | 0 | DNF | DNF | DNF |
41 | 27 | Wiktora Karel | C | 276 | 0 | 20 | 0 | 100 | 160 | 0 | DNF | DNF | DNF |
42 | 40 | Rückerová Ludmila | F | 482 | 0 | 20 | 10 | 100 | 425 | 0 | DNF | DNF | DNF |
43 | 6 | Olič Libor | H | 425 | 10 | 20 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
44 | 11 | Mařík Stanislav | A | 272 | 0 | 20 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
45 | 18 | Vorlová Kateřina | B | 418 | 10 | 40 | 10 | 400 | DNF | 10 | 500 | 700 | DNF |
46 | 19 | Hurník Ivan | F | 464 | 20 | 20 | 10 | DNF | DNF | 10 | 800 | 235 | DNF |
47 | 21 | Holeček Petr | F | 430 | 0 | 10 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
48 | 24 | Rýna Vojtěch | F | 400 | 10 | 20 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
49 | 25 | Cihacek Petr | C | 504 | 10 | 40 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
50 | 26 | Zelinger Pavel | C | 362 | 10 | 30 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
51 | 29 | Konbauer | F | 420 | 10 | 30 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
52 | 32 | Šebek Jaroslav | A | 368 | 0 | 10 | 10 | DNF | DNF | 0 | 800 | 180 | DNF |
53 | 36 | Linda Pavel | F | 406 | 0 | 30 | 0 | DNF | DNF | 0 | 800 | 55 | DNF |
54 | 37 | Valeš Jan | F | 464 | 0 | 10 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
55 | 42 | Polach Petr | F | 466 | 0 | 30 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
56 | 43 | Fišer | F | 330 | 0 | 30 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
57 | 52 | Třešňák Marek | A | 368 | 0 | 20 | 0 | DNF | DNF | 0 | 800 | 460 | DNF |
58 | 59 | Nonner Pavel | F | 408 | 0 | 30 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI AKCE