2016 - kategorie MUŽI
2016 - kategorie MUŽI
| Posádka | Zkoušky | Testy | Odpolední etapa | Večerní etapa | |
Pořadí | St. č. | Jezdec - spolujezdec | Kat. | JZ | Zdrav | PSP | Start | TB | Čas | Start | TB | Čas | Celkem |
1. | 5 | Lev Martin | A | 328 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 393 |
2. | 34 | Chmelíř František | A | 298 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 453 |
3. | 45 | Dragomirecký Alan | A | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 462 |
4. | 35 | Thomas Miloš | A | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15 | 488 |
5. | 51 | Pokorný Jan | A | 300 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 | 525 |
6. | 9 | Kotas Jiří | A | 264 | 0 | 20 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 25 | 549 |
7. | 55 | Krejcárek Ivan | A | 332 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 552 |
8. | 10 | Košnář Bohumír | A | 308 | 0 | 20 | 0 | 100 | 40 | 0 | 100 | 90 | 658 |
9. | 48 | Danzig Jan | A | 336 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | 666 |
10. | 50 | Kafka Jaroslav | A | 250 | 0 | 10 | 0 | 200 | 55 | 0 | 200 | 0 | 715 |
11. | 28 | Zmeškal Miloš | A | 357 | 0 | 20 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 20 | 747 |
12. | 56 | Havlín David | A | 382 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 200 | 140 | 772 |
13. | 3 | Slezák Karel | A | 420 | 0 | 0 | 10 | 100 | 25 | 0 | 300 | 60 | 915 |
14. | 38 | Klínský Petr | A | 410 | 0 | 30 | 0 | 100 | 65 | 0 | 300 | 30 | 935 |
15. | 15 | Kleisner Jan | A | 358 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 400 | 70 | 948 |
16. | 53 | Sajdl Michal | A | 342 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 300 | 20 | 962 |
17. | 16 | Kudláček Petr | A | 278 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 50 | 978 |
18. | 22 | Mára Jiří | A | 340 | 0 | 40 | 10 | 300 | 0 | 10 | 300 | 65 | 1065 |
19. | 4 | Jakušev Petr | A | 404 | 10 | 30 | 10 | 100 | 30 | 10 | 300 | 220 | 1114 |
20. | 13 | Herma Tomáš | A | 298 | 0 | 30 | 10 | 100 | 510 | 0 | 100 | 90 | 1138 |
21. | 12 | Kotas Martin | A | 375 | 10 | 40 | 0 | 0 | 220 | 0 | 500 | 40 | 1185 |
22. | 1 | Kološ Jakub | A | 410 | 0 | 20 | 0 | 0 | 670 | 0 | 300 | 25 | 1425 |
23. | 17 | Vyhnánek Milan | A | 364 | 0 | 40 | 0 | 0 | 410 | 0 | 600 | 30 | 1444 |
24. | 31 | Mázl Michal | A | 478 | 0 | 30 | 10 | 0 | 5 | 10 | 800 | 220 | 1553 |
25. | 49 | Danzig Vilém | A | 312 | 0 | 10 | 0 | 200 | 220 | 0 | 500 | 490 | 1732 |
26. | 54 | Čihák Lukáš | A | 344 | 0 | 40 | 0 | 100 | 345 | 0 | 700 | 480 | 2009 |
27. | 11 | Mařík Stanislav | A | 272 | 0 | 20 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
28. | 32 | Šebek Jaroslav | A | 368 | 0 | 10 | 10 | DNF | DNF | 0 | 800 | 180 | DNF |
29. | 52 | Třešňák Marek | A | 368 | 0 | 20 | 0 | DNF | DNF | 0 | 800 | 460 | DNF |
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI AKCE