2016 - kategorie HISTORICKÉ AUTOMOBILY
| Posádka | Zkoušky | Testy | Odpolední etapa | Večerní etapa | |
Pořadí | St. č. | Jezdec - spolujezdec | Kat. | JZ | Zdrav | PSP | Start | TB | Čas | Start | TB | Čas | Celkem |
1 | 46 | Májský Tomáš | H | 306 | 0 | 10 | 0 | 100 | 5 | 0 | 100 | 30 | 551 |
2 | 41 | Šonský | F | 474 | 10 | 20 | 10 | 0 | 270 | 0 | DNF | DNF | 784 |
3 | 30 | Kroutil Ondřej | F | 326 | 0 | 0 | 10 | 0 | 320 | 10 | 200 | 45 | 911 |
4 | 7 | Novotný | F | 496 | 0 | 30 | 0 | 400 | 165 | 0 | 700 | 130 | 1921 |
5 | 40 | Rückerová Ludmila | F | 482 | 0 | 20 | 10 | 100 | 425 | 0 | DNF | DNF | DNF |
6 | 19 | Hurník Ivan | F | 464 | 20 | 20 | 10 | DNF | DNF | 10 | 800 | 235 | DNF |
7 | 21 | Holeček Petr | F | 430 | 0 | 10 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
8 | 24 | Rýna Vojtěch | F | 400 | 10 | 20 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
9 | 29 | Konbauer | F | 420 | 10 | 30 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
10 | 36 | Linda Pavel | F | 406 | 0 | 30 | 0 | DNF | DNF | 0 | 800 | 55 | DNF |
11 | 37 | Valeš Jan | F | 464 | 0 | 10 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
12 | 42 | Polach Petr | F | 466 | 0 | 30 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
13 | 43 | Fišer | F | 330 | 0 | 30 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
14 | 59 | Nonner Pavel | F | 408 | 0 | 30 | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
15 | 6 | Olič Libor | H | 425 | 10 | 20 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF |
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI AKCE