2016 - kategorie Chrysler
| Posádka | Zkoušky | Testy | Odpolední etapa | |
Pořadí | St. č. | Jezdec | Kat. | JZ | Zdrav | PSP | Start | TB | Čas | Celkem |
1 | 27 | Wiktora Karel | C | 276 | 0 | 20 | 0 | 100 | 160 | 556 |
2 | 23 | Sucháček Petr | C | 354 | 10 | 10 | 10 | 200 | 715 | 1299 |
3 | 25 | Cihacek Petr | C | 504 | 10 | 40 | 10 | DNF | DNF | DNF |
4 | 26 | Zelinger Pavel | C | 362 | 10 | 30 | 0 | DNF | DNF | DNF |
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI AKCE